防災情報
Disaster information
発表日時:2026/06/02 22:58:16
兵庫県気象警報
南部では、低い土地の浸水や暴風、高波に警戒してください。
| 神戸市東灘区 | 暴風警報、波浪警報 |
|---|---|
| 神戸市灘区 | 暴風警報、波浪警報 |
| 神戸市兵庫区 | 暴風警報、波浪警報 |
| 神戸市長田区 | 暴風警報、波浪警報 |
| 神戸市須磨区 | 暴風警報、波浪警報 |
| 神戸市垂水区 | 暴風警報、波浪警報 |
| 神戸市北区 | 暴風警報 |
| 神戸市中央区 | 暴風警報、波浪警報 |
| 神戸市西区 | 暴風警報 |
| 姫路市 | 暴風警報、波浪警報 |
| 尼崎市 | 暴風警報、波浪警報 |
| 明石市 | 暴風警報、波浪警報 |
| 西宮市 | 暴風警報、波浪警報 |
| 洲本市 | 大雨警報、暴風警報、波浪警報 |
| 芦屋市 | 暴風警報、波浪警報 |
| 伊丹市 | 暴風警報 |
| 相生市 | 暴風警報、波浪警報 |
| 加古川市 | 暴風警報、波浪警報 |
| 赤穂市 | 暴風警報、波浪警報 |
| 宝塚市 | 暴風警報 |
| 三木市 | 暴風警報 |
| 高砂市 | 暴風警報、波浪警報 |
| 川西市 | 暴風警報 |
| 小野市 | 暴風警報 |
| 三田市 | 暴風警報 |
| 加西市 | 暴風警報 |
| 南あわじ市 | 大雨警報、暴風警報、波浪警報 |
| 淡路市 | 大雨警報、暴風警報、波浪警報 |
| 加東市 | 暴風警報 |
| たつの市 | 暴風警報、波浪警報 |
| 猪名川町 | 暴風警報 |
| 稲美町 | 暴風警報 |
| 播磨町 | 暴風警報、波浪警報 |
| 太子町 | 暴風警報 |
| 上郡町 | 暴風警報 |
神戸地方気象台
※警報・特別警報のみ表示しております。
